DESIGN RULES / REV. 2026
製程能力
以下為可承製的規格範圍;超出表列範圍,由專人評估。
小螢幕可左右滑動查看更多分類
| 項目 | 製程能力 |
|---|---|
| 基本規格Board Basics | |
| 層數 | FR-4:1 ~ 8 層/鋁基板:1 層 |
| 基材 | FR-4、高 Tg FR-4(TG150/TG170)、鋁基板 |
| 成品板厚 | 0.4 ~ 3.2 mm |
| 板厚公差 | < 1.0 mm:±0.1 mm | ≥ 1.0 mm:±10% |
| 成品尺寸 | 單邊 3 ~ 600 mm |
| 線路與鑽孔Circuit & Drilling | |
| 最小線寬/線距 | 3.5 / 3.5 mil單/雙面板為 4 / 4 mil |
| 最小孔徑 | 0.10 mm雙面與四層 0.15 mm、單面 0.30 mm |
| 內層銅厚 | 0.5 oz、1 oz、2 oz |
| 外層銅厚 | 1 oz、2 oz |
| 特殊製程 | 半孔、BGA、塞孔、金(錫)手指、樹脂塞孔、斜邊 30°/45°、側邊鍍銅六層以上統一為樹脂塞孔 |
| 阻抗控制 | ±10% |
| 外觀與表面處理Finish & Appearance | |
| 防焊顏色 | 綠色白色黑色霧黑色紅色藍色黃色紫色無 |
| 文字顏色 | 白色黑色無 |
| 表面處理 | 有鉛噴錫、無鉛噴錫、化金、OSP、裸銅六層以上僅化金與 OSP |
| 化金厚度 | 1u"/2u" |
| 測試Electrical Test | |
| 電性測試 | AOI+飛針全測 |
| 鋁基板Aluminum PCB | |
| 層數 | 單面 |
| 成品板厚 | 0.6 ~ 3.0 mm |
| 導熱係數 | 1W/1.5W/2W/3W |
| 外層銅厚 | 1/2 oz |
| 表面處理 | 有鉛噴錫、無鉛噴錫、化金、OSP |
| 防焊/文字顏色 | 與 FR-4 相同 |
表列為可承製的最佳值。
如有特殊 PCB 需求,請直接聯繫業務
- 十層以上、軟硬結合板、高頻板材。
- 外層 3 oz 銅厚。
- 2 oz 以上厚銅的線寬/線距:請在備註標示銅厚與電流需求。
- 指定線寬/線距公差:請於下單時註明。
- 0.10 mm 以下孔徑、非樹脂塞孔:請先送 Gerber 由工程確認。
- 超過 12 組拼板、超過 10,000 片、單邊超過 600 mm。